Harbin, Building 1, Phase II, Nanfang Garden, Daoli District, Harbin

Maintenance parts

16 434 product
Selection by car
1. Make
2. Model
3. Type
4. Year
sort:
by name
Name Part number Manufacturer Multiplicity Additional information Applicability
Oil filter 074115562 VAG x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI hatchback 09/1996 - 07/2001 66 90 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI hatchback 08/1997 - 07/2001 81 110 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI hatchback 09/1996 - 03/2010 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 10/1997 - 05/2004 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 08/1997 - 05/2004 81 110 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI hatchback 06/1997 - 12/2003 50 68 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI hatchback 08/1997 - 06/2005 50 68 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI hatchback 08/1997 - 01/2006 81 110 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 07/1998 - 04/2002 66 90 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI estate 07/1998 - 12/2003 50 68 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI estate 07/1998 - 03/2010 66 90 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI estate 07/1998 - 01/2006 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI sedan 10/1998 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI sedan 10/1998 - 06/2001 81 110 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI sedan 03/1999 - 07/2004 66 90 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI sedan 10/1998 - 07/2004 81 110 1896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI sedan 08/1998 - 11/2000 85 115 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI estate 08/1998 - 11/2000 85 115 1896
VW BORA (1J2) 1.9 SDI sedan 10/1998 - 05/2005 50 68 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI estate 05/1999 - 06/2006 50 68 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI estate 05/1999 - 05/2006 66 90 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI estate 05/1999 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI estate 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI estate 08/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI estate 05/1999 - 06/2001 81 110 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 estate 11/1999 - 02/2006 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 12/1998 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion sedan 11/1998 - 04/2002 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI sedan 12/1998 - 01/2002 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion estate 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion estate 05/1999 - 04/2002 66 90 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI hatchback 11/1999 - 06/2006 66 90 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI hatchback 11/1999 - 06/2006 81 110 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI hatchback 11/1999 - 06/2006 50 68 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI estate 07/2004 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion sedan 02/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion estate 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI box 04/2000 - 03/2010 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 09/1999 - 06/2001 85 115 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI box 06/2000 - 03/2010 85 115 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI hatchback 08/2000 - 05/2003 96 130 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 estate 09/2000 - 01/2006 74 100 1896
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI sedan 11/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI estate 11/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI sedan 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI estate 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 09/2000 - 06/2005 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 09/2000 - 06/2005 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 05/2000 - 06/2005 110 150 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 02/2000 - 06/2005 110 150 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI estate 09/2000 - 06/2006 74 101 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion estate 09/2000 - 06/2006 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI sedan 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion sedan 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI sedan 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion sedan 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI estate 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion estate 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI sedan 11/2000 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI sedan 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI estate 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI hatchback 09/2000 - 06/2006 110 150 1896
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion sedan 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion estate 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro hatchback 08/2000 - 05/2003 96 130 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI hatchback 10/2000 - 05/2003 74 100 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion box 06/2000 - 03/2010 85 115 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI sedan 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI estate 09/2001 - 12/2004 96 130 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion box 04/2000 - 03/2010 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI hatchback 11/2000 - 06/2005 96 130 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion hatchback 11/2000 - 06/2005 96 130 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI estate 11/2000 - 06/2006 96 130 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion estate 11/2000 - 06/2006 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI sedan 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion sedan 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI estate 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion estate 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI sedan 10/2000 - 07/2004 110 150 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI estate 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI sedan 05/2001 - 12/2004 74 101 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI sedan 12/2001 - 03/2008 96 130 1896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI sedan 02/2000 - 11/2000 74 101 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI estate 02/2000 - 11/2000 74 101 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI estate 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion estate 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI estate 11/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro sedan 11/2001 - 12/2004 96 130 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI sedan 08/2002 - 10/2005 74 101 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI box 11/2002 - 03/2010 96 130 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI hatchback 09/2002 - 09/2004 96 130 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI estate 09/2002 - 09/2004 96 130 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI sedan 05/2003 - 05/2006 96 130 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI hatchback 05/2003 - 06/2006 96 130 1896
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI sedan 12/2003 - 05/2005 100 136 1968
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI estate 12/2003 - 05/2005 100 136 1968
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI sedan 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI estate 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R hatchback 03/2004 - 02/2008 118 160 1896
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI sedan 11/2004 - 06/2008 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI estate 11/2004 - 06/2008 85 116 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI box 06/2005 - 03/2010 110 150 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI hatchback 10/2005 - 06/2006 74 100 1896
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI bus 04/2006 - 07/2011 65 88 2461
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI bus 04/2006 - Present time 80 109 2461
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI bus 04/2006 - Present time 100 136 2461
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI bus 04/2006 - 07/2011 120 163 2461
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.5 TDI box 04/2006 - 07/2011 65 88 2461
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.5 TDI box 04/2006 - Present time 80 109 2461
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.5 TDI box 04/2006 - Present time 100 136 2461
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.5 TDI box 04/2006 - 07/2011 120 163 2461
VW CRAFTER 30-50 platform/chassis (2F_) 2.5 TDI platform/chassis 04/2006 - 07/2011 65 88 2461
VW CRAFTER 30-50 platform/chassis (2F_) 2.5 TDI platform/chassis 04/2006 - Present time 80 109 2461
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro sedan 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro estate 01/2006 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI sedan 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI estate 11/2004 - 06/2008 103 140 1968
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI sedan 10/2005 - 03/2008 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI estate 08/2000 - 12/2010 74 100 1896
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI hatchback 10/2005 - 12/2010 74 100 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI sedan 01/2007 - 03/2008 85 115 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI sedan 10/2005 - 05/2007 77 105 1896
Learn the price
Oil filter 3517857 VOLVO x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
VOLVO S70 (LS) 2.0 sedan 01/1997 - 11/2000 93 126 1984
VOLVO S70 (LS) 2.5 sedan 01/1997 - 11/2000 106 144 2435
VOLVO V70 I (LV) 2.0 estate 01/1997 - 03/2000 93 126 1984
VOLVO V70 I (LV) 2.5 estate 01/1997 - 03/2000 106 144 2435
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 estate 01/1997 - 03/2000 176 239 2319
VOLVO S70 (LS) 2.3 Turbo sedan 01/1997 - 11/2000 184 250 2319
VOLVO S70 (LS) 2.0 sedan 01/1997 - 11/2000 132 180 1984
VOLVO V70 I (LV) 2.0 estate 01/1997 - 03/2000 132 180 1984
VOLVO V70 I (LV) 2.5 estate 06/1998 - 03/2000 121 165 2435
VOLVO S70 (LS) 2.5 sedan 06/1998 - 11/2000 121 165 2435
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD sedan 10/1998 - 05/1999 121 165 2435
Learn the price
Oil filter 11427640862 BMW x 1 (Production date: to 2012/01, aluminum filter housing) or (Production date: from 2012/01)
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
BMW X1 (E84) xDrive 20 i estate 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
Learn the price
Oil filter 06E115562B VAG x 1 Engine model: CREG
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro sedan 07/2010 - Present time 213 290 2995
Learn the price
Cabin filter 8104400BK00XA GREAT WALL x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
GREAT WALL WALL HOVER H5 2.0 TD all-wheel drive crossover utility vehicle 10/2010 - Present time 110 150 1996
GREAT WALL WALL HOVER H5 2.4 all-wheel drive crossover utility vehicle 06/2010 - Present time 100 136 2378
Learn the price
Cabin filter, set of two filters A2218300718 Mercedes-Benz x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) sedan 01/2009 - 12/2013 205 279 3498
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) sedan 01/2011 - 12/2013 150 204 2143
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) sedan 04/2011 - 12/2013 190 258 2987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) sedan 10/2005 - 12/2013 200 272 3498
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) sedan 10/2005 - 12/2013 285 388 5461
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) sedan 12/2005 - 06/2009 173 235 2987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) sedan 12/2005 - 12/2013 250 340 4663
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 600 (221.176) sedan 12/2005 - 12/2013 380 517 5513
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) sedan 10/2006 - 12/2013 173 235 2987
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128) sedan 10/2006 - 12/2013 235 320 3996
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) sedan 10/2005 - 12/2013 285 388 5461
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) sedan 02/2008 - 12/2013 200 272 3498
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 430 4-matik, 222.283 Sedan 2013 - Present time 279 4266
Learn the price
Cabin air filter LC7461P11 MAZDA x 1 Production date: to 2002/08/31
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MAZDA MPV II (LW) 3.0 i V6 box 03/2002 - 02/2006 147 200 2967
Learn the price
Cabin filter, activated carbon LAK87 RENAULT x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 sedan 09/2004 - Present time 64 87 1598
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 sedan 04/2007 - Present time 77 105 1598
Learn the price
Fuel filter 1802052 FORD x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi hatchback 03/2007 - 09/2014 96 130 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi hatchback 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi estate 03/2007 - 12/2012 96 130 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi estate 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 sedan 03/2007 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi hatchback 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi estate 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
Learn the price
Fuel filter 96503420 GENERAL MOTORS x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 hatchback 09/1998 - Present time 38 52 796
DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 hatchback 01/2003 - Present time 47 64 995
CHEVROLET SPARK 0.8 hatchback 05/2005 - Present time 37 50 796
CHEVROLET SPARK 1.0 SX hatchback 05/2005 - Present time 49 67 995
Learn the price
Fuel filter 6Q0127401B VAG x 1 Production date: to 2006, Engine model: ATD
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI sedan 09/2002 - 11/2009 74 100 1896
Learn the price
Fuel filter WJN100710 ROVER x 1 Chassis number: to 246796
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
ROVER 600 (RH) 620 i sedan 08/1993 - 06/1996 85 115 1997
ROVER 600 (RH) 620 Si sedan 08/1993 - 02/1999 96 131 1997
ROVER 600 (RH) 623 Si sedan 08/1993 - 02/1999 116 158 2259
ROVER 600 (RH) 618 i/Si sedan 03/1996 - 02/1999 85 115 1850
Learn the price
Rear wiper blade 3882265D00 SUZUKI x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.0 4x4 crossover utility vehicle 03/1998 - 07/2003 94 128 1995
SUZUKI GRAND VITARA I convertible (GT) 2.0 4x4 convertible 03/1998 - 07/2003 94 128 1995
SUZUKI XL-7 2.7 4WD (HTX92/JA627W) Estate 2001 - 2003 173 2736
SUZUKI XL-7 2.7 4WD (HTX92/JA627W) Estate 2003 - 2005 184 2736
Learn the price
Rear wiper blade 98850-2W000 HYUNDAI/KIA x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.4 4WD Crossover utility vehicle 2012 - Present time 171 2359
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 3.0 GDi 4WD Crossover utility vehicle 2013 - Present time 249 2999
Learn the price
Rear wiper blade 30753535 VOLVO x 1 Chassis number: to 183202
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
VOLVO XC60 T5 estate 09/2010 - Present time 177 241 1999
VOLVO XC60 D5 AWD estate 06/2011 - Present time 158 215 2400
VOLVO XC60 T6 AWD estate 05/2008 - Present time 210 286 2953
VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD estate 05/2008 - Present time 120 163 2400
VOLVO XC60 D5 AWD estate 05/2008 - Present time 136 185 2400
VOLVO XC60 D5 AWD estate 07/2009 - 06/2011 151 205 2400
VOLVO XC60 2.4 D estate 07/2009 - Present time 129 175 2400
VOLVO XC60 3.2 AWD estate 07/2009 - Present time 175 238 3192
VOLVO XC60 2.0 T estate 03/2010 - Present time 149 203 1999
VOLVO XC60 3.2 AWD estate 03/2010 - Present time 179 243 3192
VOLVO XC60 T6 AWD estate 03/2010 - Present time 224 304 2953
VOLVO XC60 D3 / D4 estate 03/2010 - Present time 120 163 1984
VOLVO XC60 D3 estate 04/2012 - Present time 100 136 1984
VOLVO XC60 D4 AWD estate 10/2013 - Present time 133 181 2400
VOLVO XC60 T5 estate 10/2013 - Present time 180 245 1969
VOLVO XC60 D4 AWD estate 03/2015 - Present time 140 190 2400
VOLVO XC90 I T5 AWD Crossover utility vehicle 2014 - Present time 249 2497
Learn the price
Front wiper blade, left 76620SCVA01 HONDA x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
HONDA ELEMENT, YH1,YH2 2.4 Estate 2002 - 2006 160 2354
HONDA ELEMENT, YH1,YH2 2.4 4WD Estate 2006 - 2011 166 2354
HONDA ELEMENT, YH1,YH2 2.4 Estate 2006 - 2011 166 2354
Learn the price
Front wiper blade, left CP9Z17528A FORD x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
FORD FOCUS III 2.0 ST hatchback 07/2012 - Present time 184 250 1999
FORD FOCUS III 2.0 Hatchback 2011 - Present time 160 1999
FORD USA FOCUS 2.0 MT Sedan 2011 - Present time 160 1999
Learn the price
Front wiper blade, left 983502S000 HYUNDAI/KIA x 1 Manufacturing country: South Korea
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 crossover utility vehicle 01/2010 - Present time 120 163 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD crossover utility vehicle 01/2010 - Present time 120 163 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi crossover utility vehicle 01/2010 - Present time 100 136 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD crossover utility vehicle 01/2010 - Present time 100 136 1995
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT crossover utility vehicle 08/2009 - Present time 110 150 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD crossover utility vehicle 08/2009 - Present time 110 150 1998
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD Crossover utility vehicle 2010 - 2015 177 2359
Learn the price
Front wiper blade, right 7N2955426 VAG x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion box 05/2011 - 05/2012 100 136 1968
VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI box 05/2010 - Present time 110 150 1390
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI box 05/2010 - Present time 103 140 1968
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI box 08/2010 - Present time 125 170 1968
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI box 01/2013 - Present time 130 177 1968
Learn the price
Front wiper blade, right NC1167330 MAZDA x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 estate 03/2005 - 08/2007 108 147 1999
Learn the price
Wiper blade set, front 1738870 FORD x 1
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi box 10/2003 - 03/2007 80 109 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 hatchback 07/2004 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti hatchback 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 hatchback 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 hatchback 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi hatchback 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 estate 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 estate 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti estate 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 estate 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi estate 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi estate 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi estate 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi hatchback 01/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi hatchback 01/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi estate 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.4 sedan 04/2005 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 sedan 04/2005 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 Ti sedan 04/2005 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 sedan 04/2005 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi sedan 04/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 TDCi sedan 04/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST hatchback 10/2005 - 09/2012 166 225 2522
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi hatchback 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi sedan 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi estate 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 hatchback 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 sedan 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 estate 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS hatchback 01/2009 - 07/2011 224 305 2521
Learn the price
Wiper blade set, front 12778383 SAAB x 1 Model year: from 2008
Applicability
Type Year of manufacture kW HP Engine volume, cm³
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD sedan 01/2008 - Present time 154 210 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t sedan 09/2002 - Present time 154 210 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD sedan 09/2002 - Present time 92 125 2171
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t sedan 09/2002 - Present time 129 175 1998
SAAB 9-3 convertible (YS3F) 2.0 t convertible 08/2003 - Present time 129 175 1998
SAAB 9-3 convertible (YS3F) 2.0 t convertible 08/2003 - Present time 154 210 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD sedan 09/2004 - Present time 88 120 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD sedan 09/2004 - Present time 110 150 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i sedan 01/2004 - Present time 90 122 1796
SAAB 9-3 estate (YS3F) 1.8 i estate 03/2005 - Present time 90 122 1796
SAAB 9-3 estate (YS3F) 2.0 t estate 03/2005 - Present time 110 150 1998
SAAB 9-3 estate (YS3F) 2.0 t estate 03/2005 - Present time 129 175 1998
SAAB 9-3 estate (YS3F) 2.0 t estate 03/2005 - Present time 154 209 1998
SAAB 9-3 estate (YS3F) 1.9 TiD estate 03/2005 - Present time 88 120 1910
SAAB 9-3 estate (YS3F) 1.9 TiD estate 03/2005 - Present time 110 150 1910
SAAB 9-3 convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 convertible 12/2007 - Present time 188 256 2792
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 sedan 12/2007 - Present time 188 256 2792
SAAB 9-3 estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 estate 12/2007 - Present time 188 256 2792
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD sedan 12/2007 - Present time 132 180 1910
SAAB 9-3 estate (YS3F) 1.9 TTiD estate 12/2007 - Present time 132 180 1910
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower sedan 01/2007 - Present time 129 175 1998
SAAB 9-3 estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD estate 05/2008 - Present time 206 280 2792
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD sedan 05/2008 - Present time 206 280 2792
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower sedan 09/2002 - Present time 154 210 1998
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD sedan 01/2008 - Present time 154 210 1998
SAAB 9-3 convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 convertible 02/2009 - Present time 203 276 2792
SAAB 9-3 estate (YS3F) 1.8t 2.0 estate 03/2005 - Present time 110 150 1998
Learn the price
Brake drum 43 20 082 08R RENAULT x 2 ABS: Yes, Rear brake type: Drum
Applicability
