Tyres

54 527 products
Manufacturer
Seasonality
Profile width
Profile height
Diameter
Hermetization method
Selection by car
1. Make
2. Model
3. Type
4. Year
sort:
by name
HANKOOK IceBear W604
SeasonalityWinter
TypeTubeless
Nominal size Load index Speed index Studs RunFlat Price Order
195/65 R14 89 Q No No -
215/55 R16 93 Q No No -
205/65 R15 94 Q No No -
165/70 R13 79 Q No No -
205/55 R16 91 Q No No -
215/45 R17 87 Q No No -
205/70 R15 96 Q No No -
195/60 R15 88 Q No No -
215/65 R15 96 Q No No -
225/45 R17 91 Q No No -
215/65 R16 98 Q No No -
185/65 R14 86 Q No No -
175/70 R13 82 Q No No -
155/55 R14 69 Q No No -
SEMPERIT IceGrip 2
SeasonalityWinter
TypeTubeless
Nominal size Load index Speed index Studs RunFlat Price Order
175/70 R14 84 Q Yes No -
KENDA IceTec KR27
SeasonalityWinter
TypeTubeless
Nominal size Load index Speed index Studs RunFlat Price Order
185/65 R14 86 T No No -
175/65 R14 82 T No No -
225/65 R17 102 Q No No -
225/55 R17 97 H No No -
185/70 R14 88 T No No -
235/65 R17 104 Q No No -
205/55 R16 91 T No No -
185/65 R15 88 T No No -
195/65 R15 91 T No No -
215/55 R17 94 H No No -
225/50 R17 94 H No No -
195/60 R15 88 T No No -
165/60 R14 75 T No No -
215/75 R15 100 S No No -
205/60 R16 92 H No No -

We use cookies to improve your experience and, with your consent, for analytics and additional features. By clicking Accept, you agree to optional cookies. Learn more in our Cookie Policy.

Please, learn more about how we process your personal data in our Privacy policy.
Attention!
Cookies are disabled in the browser. It can lead to failures or incorrect work of the website. Please, allow using cookie files for this website (or the browser as a whole) following the browser policy.